GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS
Rúmen Tamponante Fator P
Recomendação
Vacas em lactação, bovinos de corte em terminação.
Indicação
Este produto ajusta e mantém o pH ruminal estável em dietas com alta inclusão de concentrado.
Fornecimento
Variável conforme formulação (modo de uso).
Modo de Uso
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento. Deve ser misturado na formulação de ração, na inclusão de 150 a 200 g/animal/dia para dietas com até 65% de concentrado; e 200 a 300 g/animal/dia para dietas superiores a 65% de concentrado, ou conforme a orientação do nutricionista.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 240.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 215.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 25.00 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 35.50 | g/kg |
Potássio (Mín.) | 34.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 54.00 | g/kg |
Colina (Mín.) | 936.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.17 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 24.57 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 9900.00 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 770.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 129.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 149.40 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 47.10 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 39.96 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1.00 x 10E9 | ufc/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 7.50 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 7.50 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 7.50 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 6.50 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 3.50 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 140.40 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 6.91 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 47.10 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 43.99 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.34 x 10E9 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 310.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria