EQUINOS
Rações
SELOS

Race Horse P12 Fator P
Recomendação
Cavalos em manutenção.
Indicação
Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para atender às exigências nutricionais de equinos em baixa atividade.
É uma ração peletizada, formulada com 12% de proteína, 3.100 Kcal/kg de energia digestível, com inclusão de óleo vegetal, minerais e aminoácidos essenciais como metionina e lisina. Aditivado com Fator P
Fornecimento
1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para cavalos em manutenção.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
| NDT (Mín.) | 600.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 120.00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 30.00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 120.00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 90.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 25.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 13.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 60.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 0.07 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 0.60 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0.60 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 1.57 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1.97 | μg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 0.00 | mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 0.01 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 0.01 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 3920.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 3.01 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 2.56 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 0.44 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 3.01 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 2.82 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.50 x 10E8 | ufc/kg |
| Amido (Mín.) | 300.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

