GADO DE CORTE – PASTO
Linha PSAI & Rações
SELOS
Ração TIP Fator P
Recomendação
Terminação
Indicação
Ração para bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos ela favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.
Fornecimento
0,5 a 1,5% de Peso Vivo/dia
Modo de Uso
Produto pronto para uso, consumo varia de 0,5 a 1,5% de Peso Vivo, conforme a indicação do nutricionista. Deve ser fornecido aos animais em cocho de suplementação, de preferência coberto. Bovinos confinados ou semi-confinados devem ser adaptados. Na primeira semana fornecer até 0,6% do peso vivo, podendo chegar ao máximo de 1,3% do peso vivo, com disponibilidade de uma área de cocho de 40 a 60 cm lineares/animal.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
NDT (Mín.) | 740.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 140.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 30.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 120.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 12.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 1000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 2700.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.05 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0.03 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 70.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 1.05 | mg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 4.50 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 1.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 1.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 2.01 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 1.71 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 6.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0.29 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 2.01 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 1.88 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.00 x 10E8 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 4500.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria