GADO DE CORTE – PASTO
Linha PSAI & Rações
SELOS
PSAI Prime Engorda GP Fator P
Recomendação
Terminação.
Indicação
Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para o período de transição de águas para seca. Produto contém gordura protegida, proporcionando acabamento extra e rendimento de carcaça superior para animais em pastejo. Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, ele favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.
Fornecimento
0,5 a 0,7% do peso vivo.
Modo de Uso
Produto pronto para uso. Indicado para bovinos de corte, possibilitando acabamento extra na terminação.
Deve ser fornecido em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 720.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 250.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 110.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 58.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 35.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 54.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 120.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.15 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 50.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 4.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 1.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 3.15 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 600.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 1.20 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 6.03 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 5.12 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 18.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0.88 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 6.03 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 5.64 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.00 x 10E8 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria