GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS
Pró-Milho
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento alimentados em dieta 100% grão, com uso de milho grão inteiro.
Indicação
Concentrado para bovinos. Este produto é enriquecido com melhores tecnologias do mercado, como Fator P, monensina e adsorventes de micotoxinas, proporcionando facilidade.
Fornecimento
Produto para misturar com milho grão inteiro, na seguinte proporção: 15% de Pró milho e 85% de milho grão inteiro.
A adaptação dos animais decorre do 1º ao 5º dia, oferecer 1,3 a 1,5% do peso vivo.
Ao 7º dia: 1,5 a 1,7% do peso vivo.
11º ao 14º dia: 1,8 a 2,0% do peso vivo.
Após o 15º dia: Aumentar gradativamente (a cada 3 dias) conforme aceitação dos animais até 2,5% do peso vivo, ou conforme orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento alimentados em dieta 100% grão, com uso de milho grão inteiro, sem necessidade de volumoso. Deve ser misturado com inclusão de 15% do concentrado em uma mistura com 85% de milho grão inteiro. Respeitar a metragem mínima de cocho de 50 cm lineares por animal.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
NDT (Mín.) | 570.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 320.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 140.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 9000.00 | mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 170.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 260.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 36.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 34.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 7500.00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 6700.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 68.90 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 160.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.50 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 2.58 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0.10 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 4.20 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 6500.00 | ui/kg |
Vitamina E (Mín.) | 30.35 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 6500.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 3500.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 8.05 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 6.83 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 22.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 2300.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 24.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.18 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 8.05 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 7.52 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 4.00 x 10E8 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 33.00 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 80.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria