EQUINOS
Linha Branca
SELOS

Premiphós Haras Fator P
Recomendação
Cavalos em manutenção, cavalos em trabalho, éguas gestantes, garanhões atletas e potros em crescimento.
Indicação
Suplemento mineral para equinos. Este produto contribui para correção de desequilíbrios nutricionais de origens carenciais e metabólicas, proporcionando aumentos reprodutivos, crescimento, melhora nas condições de trabalho e performance esportiva. Produto enriquecido com Fator P contendo: vitaminas e minerais orgânicos, aminoácidos, probióticos e ácidos graxos essenciais que melhoram a digestão de alimentos fibrosos e a absorção de nutrientes.
Fornecimento
90 a 120 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para qualquer categoria de equinos. Deve ser fornecido à vontade em cocho saleiro.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 175.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 130.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 70.00 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 1900.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 110.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Cobre orgânico (Mín.) | 0.24 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1330.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 700.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Manganês orgânico (Mín.) | 0.67 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 27.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 3500.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 35.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 85000.00 | ui/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| vitamina D (Mín.) | 8500.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 200.00 | ui/kg |
| Arginina (Mín.) | 440.00 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 150.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 67.00 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 56.90 | mg/kg |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 100.00 | g/kg |
| Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.) | 60.50 | g/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 11.60 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 18.60 | g/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 6999.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 9.84 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 67.00 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 62.66 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.33 x 10E9 | ufc/kg |
| Fator P (Mín.) | 33.33 | g/kg |
| Triptofano (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

