GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Núcleo Campo BI Fator P
Recomendação
Cria, recria e terminação.
Indicação
Indicado para preparo de suplementos e rações para bovinos de corte a pasto.
Fornecimento
30 a 120 g do produto misturado por animal/dia
Modo de Uso
Fornecer o produto misturado em outros ingredientes de acordo com a recomendação acima ou indicação do nutricionista. Nunca fornecer o produto puro.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 250.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 200.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 100.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 100.00 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 3.50 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 1000.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 6660.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 73.50 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 350.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 28.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 140.00 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 119.50 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 420.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 20.60 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 140.90 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 131.60 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 7.00 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria