GADO DE LEITE
Concentrados
SELOS

Novilac 30
Recomendação
Bezerras lactantes, bezerras desmamadas e novilhas em recria e vacas e novilhas em lactação.
Indicação
Concentrado para bovinos leiteiros. Este produto contribui para uma melhor taxa de ganho de peso na fase inicial das bezerras, propicia a desmama precoce e ajuda no desenvolvimento do rúmen delas, tornando as bezerras aptas a digerir volumosos.
Fornecimento
100 a 450 g/animal/dia
Modo de Uso
Para ser misturado nas proporções de 30% do produto em 10% de farelo de soja e 60% de quirera de milho. Fornecer a mistura para bezerras do nascimento à desmama ou conforme a orientação do nutricionista.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
| NDT (Mín.) | 660.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300.00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 180.00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 60.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 35.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 15.00 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 3300.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Potássio (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 6.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 0.50 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 900.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 4.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 1.50 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 250.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 2.86 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 30000.00 | ui/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 48.00 | μg/kg |
| vitamina D (Mín.) | 2000.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 133.00 | ui/kg |
| Lisina (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 1000.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 1300.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 5.49 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 4.66 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 16.38 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 0.80 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 5.49 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 5.13 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.73 x 10E8 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 14.40 | g/kg |
| Fator P (Mín.) | 2730.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

