EQUINOS
Linha Equinux
SELOS

Equinux Legacy
Recomendação
Suplemento de aminoácidos, vitaminas, minerais orgânicos e enriquecido com Fator P.
Indicação
Produto multicategoria, indicado para equinos em todas fases do criatório.
Vantagens e Benefícios:
- Maior garantia de performance produtiva e reprodutiva;
- Mais minerais orgânicos e mais aminoácidos essenciais;
- Fortalece a barreira imunológica;
- Cascos mais fortes;
- Maior tolerância a carrapatos;
- Segurança alimentar, com o uso de ingredientes naturais;
- Mais saúde no trato digestivo.
Fornecimento
- Potros (mamando e desmamando): 10gr por animal/dia;
- Animais adultos em treinamento, lida e receptoras: 20gr por animal/dia;
- Éguas em lactação ou garanhões: 20gr e 30gr por animal/dia;
- Muares: Seguem as mesmas recomendações.
Modo de Uso
Fornecido em sistema top dress (sobre a dieta) ou misturado as rações na dosagem de 2 a 5 kg por tonelada.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 146.10 | g/kg |
| Cobre orgânico (Mín.) | 2.18 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 12.00 | g/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 18.00 | mg/kg |
| Manganês orgânico (Mín.) | 6.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 18.67 | g/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 1918.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 6300000.00 | ui/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 817.70 | μg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 11.57 | mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 7.97 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 4.10 | mg/kg |
| vitamina D (Mín.) | 650.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 10000.00 | ui/kg |
| Arginina (Mín.) | 5900.00 | mg/kg |
| Isoleucina (Mín.) | 6200.00 | mg/kg |
| Leucina (Mín.) | 9600.00 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 10.30 | g/kg |
| Metionina (Mín.) | 2100.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 5100.00 | mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 7200.00 | mg/kg |
| Valina (Mín.) | 7700.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 603.90 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 512.71 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 120.00 | g/kg |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 5.00 x 10E10 | ufc/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 28.80 | g/kg |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3.75 x 10E10 | ufc/kg |
| Enterecoccus faecium (Mín.) | 3.75 x 10E10 | ufc/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 52.80 | g/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3.75 x 10E10 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (Mín.) | 3.25 x 10E10 | ufc/kg |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1.75 x 10E10 | ufc/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 18.60 | g/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 88.60 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 603.96 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 566.00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.00 x 10E10 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 185.80 | g/kg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 15.20 | g/kg |
| Alanina (Mín.) | 8600.00 | mg/kg |
| Cistina (Mín.) | 1160.00 | mg/kg |
| Fator P (Mín.) | 300.00 | g/kg |
| Fenilalanina (Mín.) | 5700.00 | mg/kg |
| Glicina (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
| Histidina (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
| Prolina (Mín.) | 5800.00 | mg/kg |
| Serina (Mín.) | 7600.00 | mg/kg |
| Triptofano (Mín.) | 2300.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

