EQUINOS
Linha Equinux
Equinux Energy
Recomendação
Suplemento de aminoácidos ergogênicos, creatina e vitaminas.
Indicação
Produto indicado para equinos em esportes de alta performance.
Vantagens e Benefícios:
- Mais energia com zero açúcar;
- Maior vitalidade;
- Maior garantia de performance em treinamento ou períodos de competições;
- Mais potência com menos desgaste;
- Recuperação mais rápida;
- Fortalece a barreira imunológica;
- Facilidade no manuseio.
Fornecimento
- Animais em treinamento ou lida: 20gr por animal/dia
- Garanhões em período de coleta: 20gr a 30gr por animal/dia
- Animais em períodos de competição: 20gr a 30gr por animal/dia
- Muares: Seguem as mesmas recomendações.
Modo de Uso
Fornecido em sistema top dress (sobre a dieta) ou misturado as rações na dosagem de 2 a 5 kg por tonelada.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 195.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1.15 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 2.74 | mg/kg |
| Cobre orgânico (Mín.) | 1.21 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 2.00 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 370.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 11.40 | mg/kg |
| Manganês orgânico (Mín.) | 3.35 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0.01 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 24.60 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 1.82 | mg/kg |
| Niacina (Mín.) | 663.30 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 400000.00 | ui/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1166.00 | μg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 22.10 | mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 13.70 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 7.25 | mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 5880.00 | mg/kg |
| vitamina D (Mín.) | 20000.00 | ui/kg |
| Arginina (Mín.) | 7800.00 | mg/kg |
| Isoleucina (Mín.) | 8400.00 | mg/kg |
| Leucina (Mín.) | 12.70 | g/kg |
| Lisina (Mín.) | 33.80 | g/kg |
| Metionina (Mín.) | 2900.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 7200.00 | mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 9700.00 | mg/kg |
| Valina (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 495.00 | mg/kg |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 150.00 | g/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 24.00 | g/kg |
| Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 49.50 | g/kg |
| Creatina (Mín.) | 150.00 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 44.00 | g/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 15.00 | g/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.00 x 10E11 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 150.00 | g/kg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 18.00 | g/kg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Alanina (Mín.) | 11.00 | g/kg |
| Cistina (Mín.) | 1500.00 | mg/kg |
| Fenilalanina (Mín.) | 7400.00 | mg/kg |
| Glicina (Mín.) | 8400.00 | mg/kg |
| Histidina (Mín.) | 3800.00 | mg/kg |
| Prolina (Mín.) | 8300.00 | mg/kg |
| Serina (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Triptofano (Mín.) | 3310.00 | mg/kg |
| Vitamina B3 (Mín.) | 53.00 | mg/kg |
| Vitamina B5 (Mín.) | 24.00 | mg/kg |
| Vitamina B8 (Mín.) | 584.00 | mg/kg |
| Vitamina B9 (Mín.) | 2.66 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

