GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
Engordin Grão Inteiro 38
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento alimentados em dieta 100% grão, com uso de milho grão inteiro.
Indicação
Concentrado proteico, mineral e vitamínico, para preparo de dieta de grão inteiro para a engorda de bovinos em confinamento, durante a estação chuvosa e transição águas-seca. Produto peletizado.
Fornecimento
Produto para misturar com milho grão inteiro, na seguinte proporção: 15% de Produto e 85% de milho grão inteiro.
A adaptação dos animais decorre do 1º ao 5º dia, oferecer 1,3 a 1,5% do peso vivo.
Ao 7º dia: 1,5 a 1,7% do peso vivo.
11º ao 14º dia: 1,8 a 2,0% do peso vivo.
Após o 15º dia: Aumentar gradativamente (a cada 3 dias) conforme aceitação dos animais até 2,5% do peso vivo, ou conforme orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento alimentados em dieta 100% grão, com uso de milho grão inteiro, sem necessidade de volumoso. Deve ser misturado com inclusão de 15% do concentrado em uma mistura com 85% de milho grão inteiro. Respeitar a metragem mínima de cocho de 50 cm lineares por animal. Esse produto contém ureia e virginiamicina, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
NDT (Mín.) | 610.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 380.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 173.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 9000.00 | mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 270.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 50.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 20.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 4500.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 9700.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 175.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.40 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 60.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
Níquel (Mín.) | 0.30 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 1.80 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 420.00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 21000.00 | ui/kg |
vitamina D (Mín.) | 3000.00 | ui/kg |
Vitamina E (Mín.) | 135.00 | ui/kg |
Virginiamicina (Mín.) | 150.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria