GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS
Confinamento Concentrado para Rações Fator P
Recomendação
Terminação.
Indicação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento, recebendo dietas com baixa à média inclusão de concentrado.
Fornecimento
600 a 1.200 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto para ser misturado com inclusão na dieta total de 7 a 12% e na formulação de ração na inclusão de 15% do núcleo com 85% de fonte energética (milho, sorgo e outros) ou conforme a orientação do nutricionista.
Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
NDT (Mín.) | 400.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 620.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 400.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 260.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 6500.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 4999.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 26.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 15.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 130.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 294.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.33 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 4.50 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 450.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 6.93 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 30000.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 6.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 26.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 13.28 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 11.27 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 6800.00 | mg/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 600.00 | mg/kg |
Glucomananos (Mín.) | 840.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 279.60 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.94 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 13.28 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 12.40 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 6.60 x 10E8 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria