GADO DE CORTE – CONFINAMENTO


SELOS

Confinamento Alto Desempenho sem Ureia Inicial
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semi-confinamento em período de adaptação recebendo dietas com média à alta inclusão de concentrado.
Indicação
Este produto tem como principal objetivo minimizar os efeitos negativos do período de adaptação no confinamento.
Contém teores mais elevados de nutrientes que vão atuar reduzindo os efeitos do estresse no metabolismo, bem como no sistema imunológico dos animais.
Fornecimento
250 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
O produto favorece o consumo e o ganho de peso dos animais no confinamento, e consequentemente, reduz o número de dias de cocho e a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para uma Pecuária de Valor Sustentável.
Esse produto contém monensina não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 250.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 200.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 14.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 14.00 | g/kg |
Potássio (Mín.) | 14.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 77.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 35.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 370.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1425.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 15.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 140.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 855.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 1140.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 715.00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 43000.00 | ui/kg |
Vitamina C (Mín.) | 1425.00 | mg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 1425.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 200.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 46.50 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 39.45 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 150.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 28.00 | g/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 5100.00 | mg/kg |
Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 57.00 | g/kg |
Glucomananos (Mín.) | 7150.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 3541.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 6.82 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 46.50 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 43.42 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.31 x 10E9 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 110.00 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.