GADO DE CORTE – CONFINAMENTO


SELOS

Confinamento Alto Desempenho sem Ureia
Indicação
Este produto é enriquecido com Fator P, monensina e adsorventes de micotoxinas que diminuem os riscos de distúrbios metabólicos, proporcionando maior rendimento para animais confinados.
Fornecimento
250 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
Indicação e modo de uso: produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento recebendo dietas com média a alta inclusão de concentrado. Deve ser misturado com inclusão na dieta total de 2,5 a 3% da matéria seca, na formulação de ração ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém Monensina não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 240.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 190.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7100.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 4000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 13.00 | g/kg |
Potássio (Mín.) | 14.30 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 69.90 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 69.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 375.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1140.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 6.97 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 71.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 855.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 1656.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 693.50 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 43000.00 | ui/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 29.03 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 32.70 | g/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 1370.00 | mg/kg |
Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 41.10 | g/kg |
Glucomananos (Mín.) | 2150.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 782.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 5.02 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 31.96 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.70 x 10E9 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 89.33 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 477.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.