GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS

Confinamento Alto Desempenho Natural
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semi-confinamento recebendo dietas com média inclusão.
Indicação
Com o objetivo de atender à demanda de novos mecanismos de tamponamento ruminal em dietas de alto grão, o Confinamento Alto Desempenho Natural é um produto desenvolvido sem inclusão de nenhum aditivo químico antibiótico ou moduladores.
Contém teores adequados de minerais, vitaminas, aminoácidos e aditivo, proporcionando um aumento do consumo de matéria seca durante o confinamento.
Fornecimento
350 a 450 g/animal/dia
Modo de Uso
Para ser misturado com inclusão na dieta total de 3 a 4,5 % da matéria seca, na formulação de ração ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém Ureia. Não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 750.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 750.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 180.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 145.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 58.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 24.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 260.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 2211.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 600.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 30000.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 140.00 | ui/kg |
| Lisina (Mín.) | 170.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 34.20 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 29.00 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 16.00 | g/kg |
| Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 1800.00 | mg/kg |
| Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 40.00 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1400.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 5.02 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 31.96 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.70 x 10E9 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 77.00 | g/kg |
| Fator P (Mín.) | 17.00 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

