GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS
Confinamento Alto Desempenho Inicial
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semi-confinamento recebendo dietas com média inclusão.
Indicação
Este produto tem como principal objetivo minimizar os efeitos negativos do período de adaptação no confinamento.
Contém teores mais elevados de nutrientes que vão atuar reduzindo os efeitos do estresse no metabolismo, bem como no sistema imunológico dos animais.
Fornecimento
350 a 450 g/animal/dia
Modo de Uso
Em função da redução dos efeitos do estresse, os animais atingem o consumo de matéria seca esperado mais rápido, contribuindo para melhor desempenho no período confinado.
Com adição da tecnologia Fator P e Monensina Sódica, propicia um melhor ambiente ruminal mesmo em situações de estresse e desafio.
Esse produto contém Ureia não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteína Bruta (Mín.) | 840.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 840.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 170.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 145.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 54.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 24.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 260.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1000.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 600.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 30000.00 | ui/kg |
Vitamina C (Mín.) | 1000.00 | mg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 1000.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 32.61 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 27.66 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 20.00 | g/kg |
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.) | 8130.00 | mg/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 4090.00 | mg/kg |
Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 40.00 | g/kg |
Glucomananos (Mín.) | 5700.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 2697.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 4.78 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 32.61 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 30.45 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.62 x 10E9 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 77.00 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 350.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria