GADO DE CORTE – CONFINAMENTO
SELOS
Confinamento Alto Desempenho
Recomendação
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semi-confinamento recebendo dietas com média à alta inclusão de concentrado.
Indicação
Este produto é enriquecido com Fator P, monensina e adsorventes de micotoxinas que diminuem os riscos de distúrbios metabólicos, proporcionando maior rendimento para animais confinados.
Fornecimento
350 a 450 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento recebendo dietas com média à alta inclusão de con-centrado. Deve ser misturado com inclusão na dieta total de 3 a 4,5 % da matéria seca, na formulação de ração ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 750.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 170.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 145.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 76.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 24.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 260.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 50.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 600.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 490.00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 30000.00 | ui/kg |
Vitamina E (Mín.) | 140.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 24.15 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 20.49 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 13.30 | g/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 1410.00 | mg/kg |
Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Glucomananos (Mín.) | 1970.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1596.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 3.54 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 24.15 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 22.56 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.20 x 10E9 | ufc/kg |
Tamponante (Mín.) | 70.00 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 334.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria