GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Campo Pré-Monta Fator P
Recomendação
Reprodução.
Indicação
Suplemento mineral para bovinos. Este produto é enriquecido com minerais orgânicos e leveduras, proporcionando uma energia extra para fêmeas em reprodução e maior número de prenhezes.
Fornecimento
150 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para fêmeas em reprodução. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg/animal/dia com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 300.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 120.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 28.01 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 80.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 70.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 40.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 3500.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 95.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 170.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1440.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 400.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 18.00 | mg/kg |
Selênio orgânico (Mín.) | 0.50 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 2100.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 63.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 850.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 650.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 25.36 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 21.52 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1.25 x 10E8 | ufc/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 9.38 x 10E7 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 9.38 x 10E7 | ufc/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 9.38 x 10E7 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 8.13 x 10E7 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 4.38 x 10E7 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 75.60 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 3.72 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 25.36 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 23.68 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.26 x 10E9 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria