GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS

Campo Extra Fator P
Recomendação
Recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios minerais, proteicos e energéticos nos períodos pré-seca (sementeira) e na transição de secas para águas (rebrota), com o objetivo de dar continuidade ao ganho de peso de bovinos a pasto.
Fornecimento
300 a 700 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para animais de recria e terminação, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| NDT (Mín.) | 400.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 350.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 196.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 60.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 45.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 15.00 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 5000.00 | mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 65.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 155.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 496.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 0.60 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 150.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 14.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 7.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 440.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 13.00 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 62.50 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 12.50 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 25.16 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 21.35 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 75.00 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.69 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 25.16 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 23.50 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.25 x 10E9 | ufc/kg |
| Fator P (Mín.) | 12.50 | g/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

