GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Campo Creep Feeding Fator P
Recomendação
Cria.
Indicação
Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso à desmama e/ou ao fazer a desmama precoce.
Fornecimento
O consumo pode iniciar em 15 g chegando a 500 g/animal/dia, dependendo das condições de lactação das matrizes; ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 50% do produto com 50% de farelo e fornecer de 0,5 kg a 1 kg/animal/dia, ou conforme a orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Pode ser utilizado puro, à vontade, em cochos privativos para bezerro (creep-feeding). Produto indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerro ao pé) até os 8 meses de idade.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 620.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 250.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 50.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 9000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 7600.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 80.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1160.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 90.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 14.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0.07 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 1550.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 145.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 29.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 58.37 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 49.53 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 7.50 x 10E8 | ufc/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 5.63 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 4.88 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 2.63 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 174.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 8.56 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 58.37 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 54.52 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.90 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria