GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Campo Águas 20 A
Recomendação
Recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.
Fornecimento
100 a 300 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 280.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 100.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 45.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 70.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 34.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 30.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 100.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 168.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1440.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.48 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 340.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 120.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 9.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 15.59 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24.97 | μg/kg |
Lisina (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 222.75 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 0.20 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 6.23 x 10E8 | ufc/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 620.00 | mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Glucomananos (Mín.) | 870.00 | mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4.67 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 4.05 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 2.18 x 10E8 | ufc/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 249.48 | mg/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 2900.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria