GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Campo 50 Fator P
Recomendação
Cria, recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral proteico para bovinos aditivado com Fator P. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, evitando a perda de peso e favorecendo o ganho.
Fornecimento
180 a 450 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 300.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 500.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 390.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 80.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 20.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 90.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 42.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 228.80 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 468.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.58 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 200.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 28.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 12.20 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 63.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.10 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 23.55 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 19.98 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 70.20 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 3.45 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 23.55 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 21.90 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.17 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria