GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Campo 30 Fator P
Recomendação
Cria, recria e terminação.
Indicação
Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais nos período de transição e seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o rebanho a ganhar e não perder peso.
Fornecimento
150 a 400 g/animal/dia
Modo de Uso
Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 300.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 300.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 200.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 80.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 60.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 72.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 42.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 228.80 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.63 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 150.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 28.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 13.20 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 63.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.10 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 12.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 25.36 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 21.52 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 75.60 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 3.72 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 25.36 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 23.68 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.26 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria