EQUINOS
Rações


SELOS

Athletic Horse
Recomendação
Garanhões atletas.
Indicação
Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para alimentação de animais que desempenham atividades físicas intensas de treinamento e competições. Produto enriquecido com Fator P.
É uma ração multiparticulada e melaçada, de alta digestibilidade e aceitabilidade, formulada com 13% de proteína, 10% extrato etéreo, altos níveis energéticos, 3.552 Kcal/kg de energia digestível, com inclusão de óleo vegetal, enriquecida com ômega 3 e 6, minerais, vitaminas (A, C, D, E), probiótico (Saccharomyces cerevisiae) e aminoácidos essenciais como a lisina.
Fornecimento
1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para cavalos atletas e garanhões.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
NDT (Mín.) | 770.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 130.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 87.00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 120.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 140.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 16.50 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 12.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 4800.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 3500.00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 12.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 1600.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 1.61 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 18.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 260.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.14 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 0.61 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 56.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0.42 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 126.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 74.00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10000.00 | ui/kg |
Vitamina C (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
vitamina D (Mín.) | 1200.00 | ui/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200.00 | ui/kg |
Lisina (Mín.) | 4600.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 4300.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 3.27 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 2.77 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 1550.00 | mg/kg |
Beta glucanos (Mín.) | 420.00 | mg/kg |
Glucomananos (Mín.) | 680.00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 405.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0.47 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 3.27 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 3.00 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.63 x 10E8 | ufc/kg |
Ácido fumárico (Mín.) | 1000.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.