GADO DE LEITE
SELOS

Max Lactação 24% Fator P
Recomendação
Vacas e novilhas em lactação.
Indicação
Ração pronta para bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos. Favorece a eficiência alimentar e aumento da produtividade do rebanho.
Fornecimento
1 kg/3 kg de leite produzidos.
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para vacas em período de lactação. Ideal para sistemas de produção que optam por uma estratégia de produção convencional.
Fornecer o produto em cochos com fácil acesso. 1 kg da Ração para cada 3 kg de leite produzidos ou indicação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
| NDT (Mín.) | 700.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 240.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 42.00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 25.00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 30.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 15.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 6000.00 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 3000.00 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 2.30 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 22.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 52.00 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 0.06 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 2.50 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 17.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0.60 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 145.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 1.36 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 62.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 0.10 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 0.10 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 2.61 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 2.22 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 7.80 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 0.38 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 2.61 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 2.44 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.30 x 10E8 | ufc/kg |
| Fator P (Mín.) | 1300.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

