GADO DE CORTE – PASTO
Linha Campo
SELOS
Concentrado Campo Seca Fator P
Recomendação
Cria, recria e terminação.
Indicação
Este produto é exclusivo para formulação de suplemento energético para bovinos a pasto no período seco.
Fornecimento
Para ser misturado da seguinte maneira:
Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + milho - 35% + sal comum - 25% = Campo 40
Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + farelo de soja - 25 % + mlho - 17% + sal comum - 18% = Campo 50
Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + farelo de soja - 37% + milho - 3% + sal comum - 18% + ureia - 2% = Campo 60
Concentrado Campo Seca Fator P - 25% + farelo de soja - 20% + milho - 36% + sal comum - 19% = Campo Extra
Modo de Uso
Fazer o fornecimento do produto quando houver boa disponibilidade de pasto, mesmo que seco ou de baixa qualidade, para garantir melhor aproveitamento da ureia. Manter cocho sempre com o produto, para garantir melhor aproveitamento do alimento ingerido, ou conforme a orientação do nutricionista.
Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 120.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 900.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 900.00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 650.00 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 125.00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 200.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 200.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 150.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 40.00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 19.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 105.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 572.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 1.50 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 70.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 12.25 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 31.50 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 150.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 30.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 51.24 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 8.86 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 60.39 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 56.40 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 3.00 x 10E9 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria