GADO DE CORTE – PASTO
Linha PSAI & Rações
SELOS
PSAI Creep Feeding Fator P
Recomendação
Cria.
Indicação
Suplemento proteico energético para bovinos em amamentação ou pós-desmama. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso a desmama ou permitindo fazer a desmama precoce.
Fornecimento
0,5 a 1,5 kg/animal/dia
Modo de Uso
Produto pronto para uso, indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerros ao pé) até os 8 meses de idade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cochos privativos para bezerro (creep-feeding).
Este produto contem ureia, não fornecer para equídeos.
Níveis de Garantia
Garantia | Valor | Unidade |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 700.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 180.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 28.10 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 13.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7000.00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 3800.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 5.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 260.00 | mg/kg |
Cromo orgânico (Mín.) | 0.33 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 70.00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 7.00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0.55 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 775.00 | mg/kg |
Zinco orgânico (Mín.) | 6.83 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 32.50 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 2.60 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 6.50 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 13.08 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 11.10 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 39.00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.91 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 13.08 | mg/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 12.22 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 6.50 x 10E8 | ufc/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria